Intro
A estrutura de conteúdos é pensada para facilitar o uso dos sites das secretarias de forma hierárquica e coesa. Ela garante uma navegação clara e padronizada, ajudando o usuário a se localizar em diferentes contextos e secretarias.
Essa padronização torna a encontrabilidade das informações muito mais simples, permitindo que o usuário encontre o que precisa com rapidez e confiança dentro do site na totalidade.
Visão Desktop da estrutura de conteúdo para secretárias

Visão mobile da estrutura de conteúdo para secretárias

Tabela de referência dos elementos que compõem a estrutura da página.
| Topbar | A estrutura permanece presente em todo o site da secretaria, garantindo um padrão universal entre elas. Isso torna os elementos comuns — como links e seções recorrentes — facilmente reconhecíveis, ajudando o usuário a navegar com mais segurança e familiaridade. |
| Header | O header é a área onde ficam as informações da secretaria, ajudando o usuário a identificar rapidamente qual secretaria está acessando naquele momento. Essa identificação clara reforça a consistência visual e facilita a navegação, garantindo que o usuário saiba sempre em qual contexto está inserido dentro do site. |
| Navbar | A navbar é composta pelos links definidos pela SETDIG, garantindo a padronização da navegação entre os sites das secretarias. Essa estrutura facilita a encontrabilidade das informações, já que os links comuns permanecem organizados e reconhecíveis em qualquer secretaria, ajudando o usuário a se orientar com facilidade. |
| Breadcrumb | O breadcrumb é o recurso que mostra ao usuário o caminho percorrido dentro do site. Quanto mais ele se aprofunda na navegação, mais claro fica o trajeto seguido, permitindo que o usuário saiba exatamente onde está e como voltar para páginas anteriores. Essa funcionalidade aumenta a sensação de orientação e reduz a chance de se perder entre diferentes seções ou secretarias. |
| Submenu | Os links complementares reúnem informações gerais da secretaria e permanecem acessíveis em qualquer página do site. Eles funcionam como atalhos para conteúdos institucionais, serviços ou dados de apoio, garantindo que o usuário encontre rapidamente informações relevantes sem precisar sair do fluxo principal de navegação. |
| Main | A área de conteúdo é o espaço onde as estruturas de páginas são incluídas. Ela pode variar de acordo com o padrão de conteúdo que precisa ser expresso, permitindo flexibilidade para diferentes tipos de informação. Essa variação garante que cada página apresente seu objetivo de forma clara, sem perder a consistência com o restante do site. |
| Footer | O footer é destinado a apresentar as informações do órgão responsável pela secretaria. Ele deve incluir a identificação institucional acompanhada do brasão do Estado, reforçando a credibilidade e a identidade visual do site. Essa área funciona como um espaço de referência, garantindo que o usuário saiba sempre qual entidade está por trás das informações disponibilizadas. |
Resumo
Essa é uma visão geral de como foi construída a estrutura de conteúdos das páginas. Mais do que um conjunto de elementos visuais, ela funciona como um guia de navegação padronizado, garantindo consistência entre os sites das secretarias, facilitando a encontrabilidade das informações e oferecendo ao usuário uma experiência clara, organizada e intuitiva.
Sabendo dessas informações, você pode agora planejar e organizar as estruturas internas das páginas sem se preocupar com a consistência hierárquica. O modelo já garante essa padronização, permitindo que o foco esteja em definir quais tipos de informações são mais relevantes para o contexto geral do Estado e como elas devem ser apresentadas como diretriz. Assim, cada página contribui para uma experiência coesa, clara e alinhada com os objetivos institucionais.